Store Ratings Ratings History Toys 'R' Us
Please note these stats are updated on a nightly basis.
| Month | Ratings | Reviews | |
|---|---|---|---|
| May | n/a | -- | 0 |
| Apr | n/a | -- | 0 |
| Mar | 0.00 | ![]() |
1 |
| Feb | 0.00 | ![]() |
1 |
| Jan | 1.25 | ![]() |
2 |
| Dec | 1.11 | ![]() |
9 |
| Nov | n/a | -- | 0 |
| Month | Ratings | Reviews | |
|---|---|---|---|
| May | n/a | -- | 0 |
| Apr | n/a | -- | 0 |
| Mar | 0.00 | ![]() |
1 |
| Feb | 0.00 | ![]() |
1 |
| Jan | 1.25 | ![]() |
2 |
| Dec | 1.56 | ![]() |
8 |
| Nov | n/a | -- | 0 |
| Month | Ratings | Reviews | |
|---|---|---|---|
| May | n/a | -- | 0 |
| Apr | n/a | -- | 0 |
| Mar | 0.00 | ![]() |
1 |
| Feb | 0.00 | ![]() |
1 |
| Jan | 3.75 | ![]() |
2 |
| Dec | 1.79 | ![]() |
7 |
| Nov | n/a | -- | 0 |
| Month | Ratings | Reviews | |
|---|---|---|---|
| May | n/a | -- | 0 |
| Apr | n/a | -- | 0 |
| Mar | 0.00 | ![]() |
1 |
| Feb | 0.00 | ![]() |
1 |
| Jan | 0.00 | ![]() |
2 |
| Dec | 1.43 | ![]() |
7 |
| Nov | n/a | -- | 0 |
| Month | Ratings | Reviews | |
|---|---|---|---|
| May | n/a | -- | 0 |
| Apr | n/a | -- | 0 |
| Mar | n/a | -- | 0 |
| Feb | 0.00 | ![]() |
1 |
| Jan | n/a | -- | 0 |
| Dec | 5.00 | ![]() |
2 |
| Nov | n/a | -- | 0 |
| Month | Ratings | Reviews | |
|---|---|---|---|
| May | n/a | -- | 0 |
| Apr | n/a | -- | 0 |
| Mar | 7.50 | ![]() |
1 |
| Feb | 0.00 | ![]() |
1 |
| Jan | 2.50 | ![]() |
2 |
| Dec | 5.36 | ![]() |
7 |
| Nov | n/a | -- | 0 |
| Month | Ratings | Reviews |
|---|---|---|
| May | 0.00 | 0 |
| Apr | 0.00 | 0 |
| Mar | 0.00 | 1 |
| Feb | 0.00 | 1 |
| Jan | 1.25 | 2 |
| Dec | 1.11 | 9 |
| Nov | 0.00 | 0 |
| Month | Ratings | Reviews |
|---|---|---|
| May | 0.00 | 0 |
| Apr | 0.00 | 0 |
| Mar | 0.00 | 1 |
| Feb | 0.00 | 1 |
| Jan | 1.25 | 2 |
| Dec | 1.56 | 8 |
| Nov | 0.00 | 0 |
| Month | Ratings | Reviews |
|---|---|---|
| May | 0.00 | 0 |
| Apr | 0.00 | 0 |
| Mar | 0.00 | 1 |
| Feb | 0.00 | 1 |
| Jan | 3.75 | 2 |
| Dec | 1.79 | 7 |
| Nov | 0.00 | 0 |
| Month | Ratings | Reviews |
|---|---|---|
| May | 0.00 | 0 |
| Apr | 0.00 | 0 |
| Mar | 0.00 | 1 |
| Feb | 0.00 | 1 |
| Jan | 0.00 | 2 |
| Dec | 1.43 | 7 |
| Nov | 0.00 | 0 |
| Month | Ratings | Reviews |
|---|---|---|
| May | 0.00 | 0 |
| Apr | 0.00 | 0 |
| Mar | 0.00 | 0 |
| Feb | 0.00 | 1 |
| Jan | 0.00 | 0 |
| Dec | 5.00 | 2 |
| Nov | 0.00 | 0 |
| Month | Ratings | Reviews |
|---|---|---|
| May | 0.00 | 0 |
| Apr | 0.00 | 0 |
| Mar | 7.50 | 1 |
| Feb | 0.00 | 1 |
| Jan | 2.50 | 2 |
| Dec | 5.36 | 7 |
| Nov | 0.00 | 0 |







